Strona startowa

Załaduj Log



IARU UHF_Mikro SO
IARU UHF_Mikro SO-LP
IARU UHF_Mikro MO
IARU UHF_Mikro MO-LP
IARU UHF_Mikro 6H
IARU UHF_Mikro CHECK

Kalendarz zawodów


Regulamin Prób Subregionalnych

Regulamin_IARU_R1_2023

Linki:
---------------------
> SM VHF Contest
> LA VHF contests
> OH VHF contests
> OZ VHF contests
> LY VHF AC
> MMC VHF Contest
> Hepburn Tropo
> ON4KST Chat
> DX-Cluster
> DXMaps


Administracja

3 Próby Subregionalne Kat. SO-LP - Lipiec 2026 Końcowe wyniki (Kliknij, aby zobaczyć zgłoszone wyniki) - Regulamin

145 MHZ - Sekcja C (mnożnik: x1) - Pokaż wszystkie zalogowane stacje dla tej sekcji
# Znak QSORMLokator PunktyODX AvgNagrody
1.SP7AS 143  KOØØ 52 464 703 Km, YT9Z, 7Ø2 366 KmDyplom
2.SP8WJW 101  KNØ9 35 031 750 Km, LZ2T, 749 346 KmDyplom
3.SP6CPF 78  JO71 21 522 649 Km, 9A4M, 648 275 KmDyplom
4.SP9UA 62  KNØ9 20 079 702 Km, S59DEM, 7Ø1 323 Km
5.SP8MRD 49  KOØØ 19 361 783 Km, LZ2T, 782 394 Km
6.SP9TCB 56  JO9Ø 14 905 630 Km, YT4X, 629 265 Km
7.SP6DHH 51  JO8Ø 10 740 667 Km, 9AØV, 666 210 Km
8.SP9EYX 44L JO9Ø 10 357 624 Km, YT4X, 623 234 Km
9.SP9XWL 42  KNØ9 9 795 567 Km, 9A4M, 566 232 Km
10.SQ9CAQ 30  KOØØ 9 317 631 Km, DR7C, 63Ø 310 Km
11.SQ5KVS 20  KOØ2 7 702 688 Km, DR7C, 687 384 Km
12.SQ9OB 24  KOØØ 7 162 686 Km, S59DEM, 685 297 Km
13.SP7CMW 11  KOØ1 3 336 542 Km, OE1W, 541 302 Km
14.SP9RVF 16  JO9Ø 2 679 538 Km, S5ØC, 537 166 Km
15.SP9KLF 11  JO9Ø 2 076 433 Km, OE5BGN/P, 432 188 Km
16.SQ7MM 5L JO91 1 731 523 Km, OE5BGN/P, 522 345 Km
17.SN9K 9  JO9Ø 1 583 390 Km, OE1W, 389 175 Km
18.SP8LPL 4  KOØ1 1 328 454 Km, OK2KEA, 453 331 Km
19.SO5V 3  JO92 1 071 395 Km, LY2R, 394 356 Km


435 MHZ - Sekcja E (mnożnik: x1) - Pokaż wszystkie zalogowane stacje dla tej sekcji
# Znak QSORMLokator PunktyODX AvgNagrody
1.SP9G 7  KNØ9 1 491 472 Km, OL3Z, 471 212 KmDyplom
2.SP6DHH 7  JO8Ø 1 165 271 Km, OM6A, 27Ø 165 KmDyplom
3.SN9K 2  JO9Ø 67 41 Km, SP9KLF, 4Ø 33 KmDyplom
4.SP9KLF 1  JO9Ø 16 41 Km, SP9RQH, 15 15 Km


 
Mapa odebranych logów. (nn) pokazuje liczbę QSO. Pokaż wszystkie zalogowane znaki