Strona startowa

Załaduj Log



IARU 2M SO
IARU 2M SO-LP
IARU 2M MO
IARU 2M MO-LP
IARU 2M 6H
IARU 2M CHECK

Kalendarz zawodów


Regulamin Prób Subregionalnych

Regulamin_IARU_R1_2023

Linki:
---------------------
> SM VHF Contest
> LA VHF contests
> OH VHF contests
> OZ VHF contests
> LY VHF AC
> MMC VHF Contest
> Hepburn Tropo
> ON4KST Chat
> DX-Cluster
> DXMaps


Administracja

2 Próby Subregionalne Kat. SO-LP - Maj 2026 Końcowe wyniki (Kliknij, aby zobaczyć zgłoszone wyniki) - Regulamin

145 MHZ - Sekcja C (mnożnik: x1) - Pokaż wszystkie zalogowane stacje dla tej sekcji
# Znak QSORMLokator PunktyODX AvgNagrody
1.SP6CPF 71  JO71 17 839 649 Km, 9A1O, 648 250 KmDyplom
2.SQ9DDH/P 64  JN99 16 276 872 Km, IQ5NN, 871 253 KmDyplom
3.SP9FYS 48  JN99 10 395 533 Km, DKØNA, 532 216 KmDyplom
4.SP9EYX 43L JO9Ø 10 157 593 Km, DAØFF, 592 235 Km
5.SP9TCB 40  JO9Ø 9 399 615 Km, DAØFF, 614 234 Km
6.SQ5KVS 25  KOØ2 9 108 719 Km, 9A1O, 718 363 Km
7.SP6DHH 37  JO8Ø 7 197 634 Km, S59P, 463 194 Km
8.SN9J 20  JO9Ø 5 641 610 Km, DAØFF, 6Ø9 281 Km
9.SQ9CAQ 16  KOØØ 5 641 632 Km, 9A1W, 6Ø9 352 Km
10.SP2CNW 13  JO93 4 096 686 Km, SM6VTZ, 685 314 Km
11.SP8WJW/2 10L JO92 2 950 444 Km, OM2Y, 443 294 Km
12.SQ9OZM/P 12  KNØ9 2 523 458 Km, 9A1O, 457 209 Km
13.SP7CMW 7  KOØ1 993 319 Km, OL7M, 318 141 Km
14.3Z7Z 4  KNØ9 664 206 Km, HA6W, 2Ø5 165 Km
15.SQ7X 2L JO91 523 457 Km, DL3RHN, 456 261 Km
16.SQ6POB 2  JO73 436 421 Km, OL3Z, 42Ø 217 Km


435 MHZ - Sekcja E (mnożnik: x1) - Pokaż wszystkie zalogowane stacje dla tej sekcji
# Znak QSORMLokator PunktyODX AvgNagrody
1.SP9AMH 23  JO9Ø 4 292 516 Km, DKØNA, 515 186 KmDyplom
2.SQ6POB 8  JO73 2 327 422 Km, OK2A, 421 290 KmDyplom
3.SP6DHH 8  JO8Ø 1 563 439 Km, HA6W, 438 194 KmDyplom
4.SP6CPF 2  JO71 551 366 Km, OE3JPC, 365 275 Km


 
Mapa odebranych logów. (nn) pokazuje liczbę QSO. Pokaż wszystkie zalogowane znaki